- 27. Mai 2013, 06:32
#109219
Vielen Dank nochmal von meiner Seite an Roland Kirchler.
Was er geschafft hat nachdem Kogler die S** die Mannschaft tottrainiert hat ist Wahnsinn.
Unter Kogler:
1. Salzburg 11 24 : 13 11 24
2. Rapid 11 18 : 5 13 23
3. Austria Wien 11 16 : 6 10 23
4. Sturm 11 17 : 16 1 17
5. FC Admira 11 23 : 15 8 16
6. Ried 11 15 : 14 1 14
7. Wolfsberger AC 11 15 : 15 0 14
8. Mattersburg 11 15 : 22 -7 13
9. Wr. Neustadt 11 8 : 23 -15 7
10. Innsbruck 11 6 : 28 -22 3
Unter Kirchler:
1. Austria Wien 25 68 : 25 43 59
2. Salzburg 25 67 : 26 41 53
3. Rapid 25 39 : 34 5 34
4. Wolfsberger AC 25 38 : 41 -3 33
5. Innsbruck 25 35 : 47 -12 33
6. Ried 25 45 : 45 0 32
7. Sturm 25 32 : 40 -8 31
8. Wr. Neustadt 25 24 : 37 -13 29
9. Mattersburg 25 21 : 45 -24 22
10. FC Admira 25 24 : 53 -29 19
Was er geschafft hat nachdem Kogler die S** die Mannschaft tottrainiert hat ist Wahnsinn.
Unter Kogler:
1. Salzburg 11 24 : 13 11 24
2. Rapid 11 18 : 5 13 23
3. Austria Wien 11 16 : 6 10 23
4. Sturm 11 17 : 16 1 17
5. FC Admira 11 23 : 15 8 16
6. Ried 11 15 : 14 1 14
7. Wolfsberger AC 11 15 : 15 0 14
8. Mattersburg 11 15 : 22 -7 13
9. Wr. Neustadt 11 8 : 23 -15 7
10. Innsbruck 11 6 : 28 -22 3
Unter Kirchler:
1. Austria Wien 25 68 : 25 43 59
2. Salzburg 25 67 : 26 41 53
3. Rapid 25 39 : 34 5 34
4. Wolfsberger AC 25 38 : 41 -3 33
5. Innsbruck 25 35 : 47 -12 33
6. Ried 25 45 : 45 0 32
7. Sturm 25 32 : 40 -8 31
8. Wr. Neustadt 25 24 : 37 -13 29
9. Mattersburg 25 21 : 45 -24 22
10. FC Admira 25 24 : 53 -29 19